Igwe ọkụ anyanwụ PV Carport Ground PV mounting System
Carport nke fotovoltaic bụ ụzọ ọhụrụ nke mmepụta ike, kamakwa usoro mmepe n'ọdịnihu.Dị ka aha ahụ pụtara, ọ bụ nchikota nke fotovoltaic na wụsara elu ụlọ.Na ndabere nke ala wụsara mbụ, ngwaahịa BIPV na-edochi usoro dị elu nke ụlọ ọdịnala, nke bụ ụzọ kachasị mfe iji jikọta fotovoltaic na ihe owuwu.
Mgbalị a ọ bụghị nanị na-agbasawanye ọnọdụ dị iche iche nke ngwa BIPV, kamakwa ọ na-achọpụta na nchekwa gburugburu ebe obibi dị obere carbon na ọchịchọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ike sistemu | 21.45 kW | ||||
Ike anyanwụ panel | 550 W | ||||
Ọnụọgụ nke oghere anyanwụ | 39 PC | ||||
Igwe fotovoltaic DC | 1 Tọọ | ||||
MC4 njikọ | 1 Tọọ | ||||
Enwere ike nrụpụta ike nke inverter | 20 kW | ||||
Ike pụtara ìhè kacha elu | 22 KVA | ||||
Ogo voltaji grid | 3 / N / PE, 400V | ||||
Ogo grid akwadoro | 50Hz | ||||
Oke arụmọrụ | 98.60% | ||||
Nchekwa mmetụta Island | Ee | ||||
Nchedo njikọ azụ DC | Ee | ||||
Nchedo sekit dị mkpụmkpụ AC | Ee | ||||
Nchekwa ntapu ugbu a | Ee | ||||
Ọkwa nchebe mbata | IP66 | ||||
Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -25 ℃ | ||||
Usoro jụrụ oyi | Eke jụrụ oyi | ||||
Oke ọrụ kacha elu | 4km | ||||
Nzikọrịta ozi | 4G (nhọrọ)/WiFi (nhọrọ) | ||||
AC mmepụta ọla kọpa isi eriri | 1 Tọọ | ||||
Igbe nkesa | 1 Tọọ | ||||
Nchaji ikpo | 2 tent nke 120KW ike DC Charging ikpo | ||||
Ịchaji ntinye na voltaji mmepụta | Ntinye aka voltaji: 380Vac mmepụta voltaji: 200-1000V | ||||
Ihe inyeaka | 1 Tọọ | ||||
Ụdị ntinye fotovoltaic | Aluminom / carbon ígwè arịọnụ (otu set) |
· Ngwakọta ụlọ fotovoltaic, ọdịdị mara mma
· Nchikota mara mma na modul fotovoltaic maka carport nwere ezigbo ike
· Igwe ọkụ fotovoltaic na-azọpụta ike na mmekọrịta gburugburu ebe obibi, enweghị ihe ọkụkụ, enweghị mkpọtụ, enweghị mmetọ.
· Nwere ike ịnye ọkụ na grid, nweta ụgwọ sitere na anyanwụ
Ụlọ ọrụ · Ụlọ Azụmahịa · Owuwu ụlọ · Ụlọ oriri na ọṅụṅụ
· Ebe ọgbakọ · ebe ezumike · Ebe a na-adọba ụgbọala mepere emepe